| قابلیتها | اعمال فرامین به دستگاه ردیاب از طریق تماس تلفنی یا پیامک, برقراری تماس تلفنی, تشخیص اختلال در عملکرد سیم کارت, خواندن اطلاعات ECU در صورت استفاده از دانگل OBDII, دریافت موقعیت از طریق تماس تلفنی یا پیامک, شمارنده سوخت, مشاهده مسافت طی شده, نظارت بر رفتار راننده (تشخیص ترمز، شتاب و چرخش ناگهانی), هشدار تصادف و واژگونی خودرو, هشدار حمل با جرثقیل, هشدار خروج از محدوده, هشدار سرعت غیر مجاز, هشدار قطع شدن باتری خودرو, هشدار کارکرد درجا
| | کاربردهای ویژه | تاکسیهای اینترنتی, حمل ونقل خودرویی, خودروهای آتشنشانی, خودروهای اجاره ای, خودروهای اورژانس, خودروهای پخش کالا, خودروهای پلیس, خودروهای حمل پول, خودروهای راهداری, خودروهای سازمانی, خودروهای شخصی, سرویس مدارس, شرکت های حمل بار, شرکتهای بیمه, لیزینگ خودرو, موتور سیکلتها
| | حالتهای خواب | Deep Sleep, GPS Sleep, Online Deep Sleep, Ultra Deep Sleep
| | تنظیم دستگاه و به روز رسانی فریمور | از طریق نرمافزار تحتوب FOTA, برنامه اندروید FMBT (فقط جهت اعمال تنظیمات), نرمافزار تنظیم و راهاندازی تلتونیکا
| | ارسال و دریافت پیامک جهت | اشکال زدایی, تنظیم دستگاه, رویدادها, کنترل خروجی دیجیتال
| | همگام سازی زمان | GPS, NITZ, NTP
| | امنیت | تعریف شماره های مجاز به ارسال پیامک های دستوری, رمز عبور برای تنظیم و راه اندازی از طریق نرم افزار تلتونیکا, نام کاربری و رمز عبور جهت ارسال پیامک های دستوری
| | نظارت بر سوخت | دانگل OBDII, سنسور LLS (آنالوگ)
| | تشخیص وضعیت سوئیچ (ایگنیشن) | افزایش ولتاژ خارجی, دور موتور (دانگل OBDII), شتابسنج دستگاه, ورودی دیجیتال 1
| | سنسورها | شتاب سنج
|
|---|
|
| ماهوارههای موقعیت یاب | AGPS, BEIDOU, DGPS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS, SBAS
| | گیرنده | 33کانال
| | حساسیت ردیابی | 165dBm-
| | دقت موقعیت یابی | <2.5 متر
| | Cold start | <35 ثانیه
| | Warm start | <25 ثانیه
| | Hot Start | <1 ثانیه
|
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.